مقارنة الموديلات
ثبّت متطلباتك أولًا، ثم قارن.
الجدول يوضح الفروق الأساسية المنشورة حاليًا، لكنه لا يستبدل مراجعة الخامة والتطبيق والتجهيزات الاختيارية.
| المعيار | S Series | G Series | Z Series |
|---|---|---|---|
| الفئة | Premium | Standard | Economy |
| الألوان | 4 / 6 / 8 | 2 / 4 / 6 | 2 / 4 / 6 |
| عرض الخامة | 800 / 1000 / 1200 | 800 / 1000 / 1200 | 800 / 1000 / 1200 |
| سرعة الماكينة | 120 m/min | 80 m/min | 80 m/min |
| سرعة الطباعة | 90 m/min | 55 m/min | 50–55 m/min |
| دقة التسجيل | ±0.25 mm | ±0.5 mm | ±0.5 mm |
| الشد والتوجيه | أوتوماتيكي + EPC | أوتوماتيكي + EPC | اختياري حسب التجهيز |
| الاختيار الأنسب | دقة وتحكم وإنتاج أعلى | توازن الإمكانيات والاستثمار | دخول اقتصادي مرن |
قرار الشراء
أي ماكينة تناسب أي سيناريو؟
S SERIES
عندما تكون الدقة والتحكم أولوية
مناسبة للمشروعات التي تحتاج سرعات طباعة أعلى ودقة تسجيل محسنة وتجهيزات تحكم أكثر.
G SERIES
عندما تريد توازنًا عمليًا
نقطة وسط بين الإمكانيات الأساسية وتكلفة الاستثمار، مع تحكم شد وتوجيه للخامة.
Z SERIES
عندما تكون البداية الاقتصادية أهم
اختيار مرن لبدء أو توسيع الطباعة مع إمكانية إضافة تجهيزات حسب الحاجة.